![]() |
Stadtverwaltung Gefrees |
| Telefonverzeichnis | |||||
| www.gefrees.de | Tel. | Name | Zi. | Email-Adresse | Fax |
| Stadt Gefrees | 09254/ | Hauptstr. 22 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09254/ 96336 |
|
| 963-0 | 95482 Gefrees | ||||
| 1. Bürgermeister | 963-10 | Harald Schlegel | 19 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 96336 |
| Geschäftsleitung | 963-11 | Stefan Opel | 20 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Sekretariat, VHS, | 963-12 | Uwe Köhler | 21 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Post, Hundesteuer, | |||||
| Abfallwirtschaft, | Angelika Neugebauer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Amtl. Mitteilungsblatt | |||||
| Standesamt | 963-13 | Werner Beck | 22 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Bautechnik | 963-14 | Harald Schöffel | 14 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Bauverwaltung | 963-16 | Klaus Nüssel | 13 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Bautechnik | 963-17 | 15 | |||
| Romy Panzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
| Sozialamt | 963-18 | Walter Brendel | 7 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Einwohnermeldeamt | 963-19 | Harald Heidenreich | 6 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Kasse | 963-20 | Waltraut Teller | 8 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Kämmerei | 963-21 | Peter Kolb | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Erika Mattes | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
| Fa. Südwasser | 0151/ | Klaus Walther | |||
| 18039009 | |||||
| Bauhof | 963-34 | Bernd Wagner | |||
| Thomas Schlenk | |||||
| Holger Brunner | |||||
| Peter Seuß | |||||
| Michael Mauksch | |||||
| Rudolf Zeitler | |||||
| Manfred Dörfler | |||||
| Stefan Zimmermann | |||||
| Grundschule | 507 | Werner Vogel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 96336 | |
| Schulstr. 21 | |||||
| Hauptschule | 91247 | 91248 | |||
| Th.-Heuss-Str. 4 | |||||
| Städt. Hallenbad | 508 | Hans Feulner | 96336 | ||
| Hauptstr. 2 | |||||
| Kläranlage | 8145 | Uwe Reichel | 275684 | ||
| Am Burggraben | Martin Fischer | ||||






